Professioneller/zuverlässiger Logistikservice
Der Straßentransport wird aufgrund seiner Vielseitigkeit bei einer großen Anzahl von Logistikoperationen eingesetzt.
Mit seiner großen Erfahrung und Kompetenz in der Durchführung von Speditionsdienstleistungen ist Northgate Logistics in der Lage, den Transport von Waren an fast jeden Ort zu organisieren.
Wie transportieren wir die Fracht?
Für den Transport setzen wir Fahrzeuge mit unterschiedlichen Ladekapazitäten ein.
Wir bieten sowohl nationale als auch internationale Transporte an.
Vorteile der Güterbeförderung auf der Straße:
- Beste Reichweite – der Transport von Gütern ist an fast jeden vom Kunden gewünschten Ort möglich.
- Hervorragende Anpassung des Straßennetzes an die Verteilung der Absatz- und Liefermärkte.
- Geringe Unterhaltskosten für öffentliche Verkehrsmittel.
- Die Transportmittel sind hervorragend auf die Beförderung von Gütern aller Transportarten abgestimmt.
Wir befördern Fracht:
- Gefährliche
- Übergroße
- Flüssigkeiten, Feststoffe und Gase
- Palettiert, Schüttgut
- die eine Wärmebehandlung erfordern
Wir verwenden:
Name | Kleiner Bus |
Abmessungen | von 4,2 x 2,2 x 2,3m bis 4,9 x 2,2 x 2,5m |
Tragfähigkeit | 0,8t - 1,2t * |
Anzahl der Paletten | 8-10 (120 x 80) |
Volume | 21,25 - 26,95 |
Beladung | Seite, hinten, manchmal oben *** |
Name | Vorhang |
Abmessungen | LENG. 13.6m BREITE. 2,45m H. 2,65-2,85m |
Tragfähigkeit | 24t * |
Anzahl der Paletten | 30 - 34 (120x80) |
Volume | 88,29 - 94,96 |
Beladung | seitlich, hinten, oben *** |
Zusatzfunktion | Das Öffnen des Sattelaufliegers erfolgt durch Verschieben der Plane, die auf einer speziellen Führung montiert ist. |
Name | Solo |
Abmessungen | L x B. x H. 9.3 x 2.45 x 2.5-3m 7,3 x 2,45 x 2,5-3m 6,4 x 2,45 x 2,5-3m 6,1 x 2,45 x 2,5-3m |
Tragfähigkeit | 5,3 - 9.0t 4,0 - 6,0t 2,5 - 5,0t 1,0 - 3,6 |
Anzahl der Paletten | 23 (120 x 80) 18 (120 x 80) 16 (120 x 80) 15 (120 x 80) |
Volume | 56,96 - 68,35 44,71 - 53,65 39,2 - 47 37,36 - 44,83 |
Beladung | Seite, hinten, manchmal oben *** |
Name | Platforma |
Abmessungen | LÄNGE 13.6m BREITE bis zu 2,5 m ohne Genehmigung H. bis zu 3,1 m ohne Genehmigung |
Tragfähigkeit | 24t * |
Anzahl der Paletten | 33 - 34 (120x80) |
Volume | - |
Beladung | Seite, hinten, oben *** |
Zusatzfunktion | Kein Staplerdach, unbedeckter Raum |
Name | Isotherm |
Abmessungen | L 13.6m BREITE. 2.45m H. 2,5-2,7m |
Tragfähigkeit | 20 - 22t ** |
Anzahl der Paletten | 33 (120x80) |
Volume | 88,3 - 89,96 |
Beladung | Heckbeladung (starrer Aufbau) |
Zusatzfunktion | Hält die Temperatur der Ware während des Transports aufrecht |
Name | 15.4m Satz |
Abmessungen | 7,7 x 2,45m + 7,7 x 2,45m oder 6,8 x 2,45 m + 8,3 x 2,45 m HALLE. 2,65 - 3,0m |
Tragfähigkeit | 4 - 23,5t * |
Anzahl der Paletten | 38 (120x80) |
Volume | 99,98 - 120 |
Beladung | Seite, hinten |
Name | Kühlschrank |
Abmessungen | LÄNGE 13.6m BREITE. 2,45m H. 2,5-2,7m |
Tragfähigkeit | 20 - 22t ** |
Anzahl der Paletten | 33 (120x80) |
Volume | 88,3 - 89,96 |
Beladung | Heckbeladung (starrer Aufbau) |
Zusatzfunktion | Transport von temperaturgeführten Lasten möglich |
Name | Mega |
Abmessungen | LENG. 13.6m BREITE. 2,45m H. 2,9-3,05m |
Tragfähigkeit | 24t * |
Anzahl der Paletten | 33 - 34 (120x80) |
Volume | 96,62 - 101,62 |
Beladung | Seite, hinten, oben *** |
Name | Plane |
Abmessungen | LENG. 13.6m BREITE. 2,45m H. 2,65-2,85m |
Tragfähigkeit | 24t * |
Anzahl der Paletten | 33 - 34 (120x80) |
Volume | 88,29 - 94,96 |
Beladung | Seitlich, hinten, oben *** |
Zusätzliches | Merkmal Kann Seitenwände haben |
* Das Gewicht der Güter, die geladen werden können, hängt vom zulässigen Gesamtgewicht (Fahrzeug + Ladung) ab, das in dem Land, in das Sie reisen, vorgeschrieben ist, und vom Leergewicht des Fahrzeugs (des Fahrzeugs selbst). Formel: Nutzlast = zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs - Leergewicht des Fahrzeugs.
** Das Gewicht der zu ladenden Güter hängt vom zulässigen Gesamtgewicht (Fahrzeug + Ladung + Aggregat) ab, das in dem Land, in das Sie reisen, vorgeschrieben ist, und vom Leergewicht des Fahrzeugs (des Fahrzeugs selbst). Formel: Nutzlast = zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs - Leergewicht des Fahrzeugs (mit Aggregat).
*** Gehen Sie nicht davon aus, dass ein bestimmter Fahrzeugtyp die Möglichkeit der Auflastung hat, Sie müssen diese Information immer mit dem Transportunternehmen abklären.
** Das Gewicht der zu ladenden Güter hängt vom zulässigen Gesamtgewicht (Fahrzeug + Ladung + Aggregat) ab, das in dem Land, in das Sie reisen, vorgeschrieben ist, und vom Leergewicht des Fahrzeugs (des Fahrzeugs selbst). Formel: Nutzlast = zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs - Leergewicht des Fahrzeugs (mit Aggregat).
*** Gehen Sie nicht davon aus, dass ein bestimmter Fahrzeugtyp die Möglichkeit der Auflastung hat, Sie müssen diese Information immer mit dem Transportunternehmen abklären.